Prisliste - Læs Ind Service
Udregn totalpris
Udregn din totalpris ved køb af klippekort:
Indtast antal klip og få udregnet en samlet pris eksklusiv moms og faktureringsgebyr.
Ved køb af klippekort
Pris pr. faktura ved køb af klippekort:
| Klippekort indeholdende mellem 10-50 klip | 15,24 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 51-100 klip | 14,57 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 101-150 klip | 14,32 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 151-200 klip | 14,11 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 201-350 klip | 13,70 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 351-500 klip | 13,29 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 501-1.000 klip | 12,77 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 1.001-1.500 klip | 12,46 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 1.501-2.000 klip | 12,21 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 2.001-2.500 klip | 12,15 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 2.501-3.000 klip | 11,95 kroner |
| Klippekort indeholdende Over 3.000 klip | 11,85 kroner |
| Returnering af materiale der ikke kan behandles | 35,00 kroner |
| Opslag ved manglende CVR nummer svarer til 2 fakturabehandlinger. |
| Advisering på mail om manglende eller forkert EAN nummer svarer til 2 fakturabehandlinger. |
| Kvittering på mail for behandlet faktura | U/B |
| Faktureringsgebyr ved udsendelse af girokort | 20,00 kroner |
| Fakturagebyr ved betaling med kreditkort | 5,00 kroner |
Uden køb af klippekort
Pris uden køb af klippekort:
| Pris pr. faktura | 15,40 kroner |
| Opslag ved manglende CVR nummer | 35,00 kroner |
| Returnering grundet manglende eller forkert EAN nummer, samt for modtagelse af materiale der ikke kan behandles. | 35,00 kroner |
| Faktureringsgebyr pr. udstedelse af faktura fra ISS | 20,00 kroner |
| Alle de angivne priser er ekskl. moms. |