Prisliste - Læs Ind Service
Udregn totalpris
Udregn din totalpris ved køb af klippekort:
Indtast antal klip og få udregnet en samlet pris eksklusiv moms og faktureringsgebyr.
Ved køb af klippekort
Pris pr. faktura ved køb af klippekort:
| Klippekort indeholdende mellem 10-50 klip | 9,29 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 51-100 klip | 8,90 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 101-150 klip | 8,75 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 151-200 klip | 8,60 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 201-350 klip | 8,35 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 351-500 klip | 8,10 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 501-1.000 klip | 7,80 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 1.001-1.500 klip | 7,60 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 1.501-2.000 klip | 7,45 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 2.001-2.500 klip | 7,40 kroner |
| Klippekort indeholdende mellem 2.501-3.000 klip | 7,30 kroner |
| Klippekort indeholdende Over 3.000 klip | 7,25 kroner |
| Returnering af materiale der ikke kan behandles | 35,00 kroner |
| Opslag ved manglende CVR nummer svarer til 3 fakturabehandlinger. |
| Advisering på mail om manglende eller forkert EAN nummer svarer til 2 fakturabehandlinger. |
| Kvittering på mail for behandlet faktura | U/B |
| Faktureringsgebyr ved udsendelse af girokort | 20,00 kroner |
| Fakturagebyr ved betaling med kreditkort | 5,00 kroner |
Uden køb af klippekort
Pris uden køb af klippekort:
| Pris pr. faktura | 9,39 kroner |
| Opslag ved manglende CVR nummer | 35,00 kroner |
| Returnering grundet manglende eller forkert EAN nummer, samt for modtagelse af materiale der ikke kan behandles. | 35,00 kroner |
| Faktureringsgebyr pr. udstedelse af faktura fra ISS | 20,00 kroner |
| Alle de angivne priser er ekskl. moms. |